Repertuar
bieżący
| data | dzień | tytuł | godzina |
|---|---|---|---|
| [01.01] | niedziela | teatr nieczynny | |
| [02.01] | poniedziałek | teatr nieczynny | |
| [03.01] | wtorek | Opowieść wigilijna | 17.30 |
| [04.01] | środa | Opowieść wigilijna | 10.00, 12.00 |
| [05.01] | czwartek | Opowieść wigilijna | 10.00, 12.00 |
| [06.01] | piątek | Opowieść wigilijna | 12.00 |
| [06.01] | piątek | Tygryski | 16.00 |
| [07.01] | sobota | Tygryski | 12.00, 14.00 |
| [07.01] | sobota | Opowieść wigilijna | 17.30 |
| [08.01] | niedziela | Opowieść wigilijna | 12.00 |
| [09.01] | poniedziałek | teatr nieczynny | |
| [10.01] | wtorek | Szopka krakowska | 17.30 |
| [11.01] | środa | Szopka krakowska | 11.00 |
| [12.01] | czwartek | Szopka krakowska | 11.00 |
| [13.01] | piątek | Szopka krakowska | 11.00 |
| [13.01] | piątek | Tygryski | 16.00 |
| [14.01] | sobota | Tygryski | 10.00, 12.00 |
| [14.01] | sobota | Szopka krakowska | 17.30 |
| [15.01] | niedziela | Szopka krakowska | 12.00 |
| [16.01] | poniedziałek | teatr nieczynny | |
| [17.01] | wtorek | Szopka krakowska | 11.00 |
| [18.01] | środa | teatr nieczynny | |
| [19.01] | czwartek | Zielony wędrowiec | 11.00 |
| [20.01] | piątek | Jaś i Małgosia zmiana repertuaru |
11.00 |
| [21.01] | sobota | Jaś i Małgosia zmiana repertuaru |
17.30 |
| [22.01] | niedziela | Jaś i Małgosia zmiana repertuaru |
12.00 |
| [23.01] | poniedziałek | teatr nieczynny | |
| [24.01] | wtorek | Zielony wędrowiec spektakl odwołany zmiana repertuaru |
11.00 |
| [25.01] | środa | Buratino zmiana repertuaru |
11.00 |
| [26.01] | czwartek | Tygryski | 11.00 |
| [27.01] | piątek | Buratino | 11.00 |
| [27.01] | piątek | Tygryski | 16.00 |
| [28.01] | sobota | Tygryski | 10.00 |
| [28.01] | sobota | Tygryski spektakl zamknięty |
12.00 |
| [28.01] | sobota | Buratino | 17.30 |
| [29.01] | niedziela | Buratino | 12.00 |
| [30.01] | poniedziałek | teatr nieczynny | |
| [31.01] | wtorek | Buratino | 11.00 |
