Repertuar
bieżący
| data | dzień | tytuł | godzina |
|---|---|---|---|
| [01.03] | poniedziałek | teatr nieczynny | |
| [02.03] | wtorek | teatr nieczynny | |
| [03.03] | środa | Zielony wędrowiec | 10.00, 12.00 |
| [04.03] | czwartek | Zielony wędrowiec | 10.00 |
| [05.03] | piątek | Zielony wędrowiec | 11.00 |
| [06.03] | sobota | Zielony wędrowiec | 17.30 |
| [07.03] | niedziela | Tygryski | 10.00 |
| [07.03] | niedziela | Zielony wędrowiec | 16.00 |
| [08.03] | poniedziałek | teatr nieczynny | |
| [09.03] | wtorek | teatr nieczynny | |
| [10.03] | środa | Buratino | 11.00 |
| [11.03] | czwartek | Buratino | 10.00, 12.00 |
| [12.03] | piątek | Buratino | 10.00 |
| [13.03] | sobota | Tygryski | 16.00 |
| [14.03] | niedziela | Tygryski | 10.00, 11.30 |
| [15.03] | poniedziałek | teatr nieczynny | |
| [16.03] | wtorek | teatr nieczynny | |
| [17.03] | środa | teatr nieczynny | |
| [18.03] | czwartek | teatr nieczynny | |
| [19.03] | piątek | teatr nieczynny | |
| [20.03] | sobota | Jaś i Małgosia | 17.30 |
| [21.03] | niedziela | Jaś i Małgosia | 12.00, 16.00 |
| [22.03] | poniedziałek | teatr nieczynny | |
| [23.03] | wtorek | teatr nieczynny | |
| [24.03] | środa | teatr nieczynny | |
| [25.03] | czwartek | Janosik premiera |
17.30 |
| [26.03] | piątek | Janosik | 11.00 |
| [27.03] | sobota | Tygryski | 10.00, 11.30, 14.00 |
| [28.03] | niedziela | Tygryski | 10.00, 11.30, 14.00 |
| [29.03] | poniedziałek | teatr nieczynny | |
| [30.03] | wtorek | Janosik | 11.00 |
| [31.03] | środa | teatr nieczynny |
